| TEAMS | ||||
| START | EIND | SECTIE 1 | SECTIE 2 | SECTIE 3 |
| 09:00 | 09:15 | BM1 | SBU12-1 / U15-1 | HBU12-3 |
| 09:15 | 09:30 | BM1 | SBU12-1 / U15-1 | HBU12-3 |
| 09:30 | 09:45 | BM1 | SBU12-1 / U15-1 | HBU12-3 |
| 09:45 | 10:00 | BM1 | SBU12-1 / U15-1 | HBU12-3 |
| 10:00 | 10:15 | BM1 | SBU12-1 / U15-1 | HBU12-3 |
| 10:15 | 10:30 | HBU15-1 / 2 / 3 | HBU15-1 / 2 / 3 | HBU15-1 / 2 / 3 |
| 10:30 | 10:45 | HBU15-1 / 2 / 3 | HBU15-1 / 2 / 3 | HBU15-1 / 2 / 3 |
| 10:45 | 11:00 | HBU15-1 / 2 / 3 | HBU15-1 / 2 / 3 | HBU15-1 / 2 / 3 |
| 11:00 | 11:15 | HBU15-1 / 2 / 3 | HBU15-1 / 2 / 3 | HBU15-1 / 2 / 3 |
| 11:15 | 11:30 | HBU15-1 / 2 / 3 | HBU15-1 / 2 / 3 | HBU21 |
| 11:30 | 11:45 | HBU15-1 / 2 / 3 | HBU15-1 / 2 / 3 | HBU21 |
| 11:45 | 12:00 | P+C U15 | HBU21 | HBU21 |
| 12:00 | 12:15 | P+C U15 | HBU21 | HBU21 |
| 12:15 | 12:30 | P+C U15 | HBU21 | HBU21 |
| 12:30 | 12:45 | P+C U21 | HB2 | HBU21 |
| 12:45 | 13:00 | P+C U21 | HB2 | HB2 |
| 13:00 | 13:15 | HB3 | HB2 | HB2 |
| 13:15 | 13:30 | HB3 | HB1/HB2 | HB1/HB2 |
| 13:30 | 13:45 | HB3 | HB1/HB2 | HB1/HB2 |
| 13:45 | 14:00 | HB3 | HB1/HB2 | HB1/HB2 |
| 14:00 | 14:15 | HB3 | HB1 | HB1 |
| 14:15 | 14:30 | HB3 | HB1 | HB1 |
| 14:30 | 14:45 | P+C HB2 | HB1 | HB1 |
| 14:45 | 15:00 | P+C HB2 | HB1 | HB1 |
| 15:00 | 15:15 | HBU12-1 / 2 | HBU12-1 / 2 | DS3 |
| 15:15 | 15:30 | HBU12-1 / 2 | HBU12-1 / 2 | DS3 |
| 15:30 | 15:45 | HBU12-1 / 2 | HBU12-1 / 2 | DS3 |
| 15:45 | 16:00 | HBU12-1 / 2 | HBU12-1 / 2 | DS3 |
| 16:00 | 16:15 | HBU12-1 / 2 | HBU12-1 / 2 | DS3 |
| 16:15 | 16:30 | HBU12-1 / 2 | HBU12-1 / 2 | DS3 |
| 16:30 | 16:45 | DS1 | DS1 | DS2 |
| 16:45 | 17:00 | DS1 | DS1 | DS2 |
| 17:00 | 17:15 | DS1 | DS1 | DS2 |
| 17:15 | 17:30 | DS1 | DS2 | DS2 |
| 17:30 | 17:45 | DS1 | DS2 | DS2 |
| 17:45 | 18:00 | DS1 | DS2 | DS2 |
