Storks blijft puntloos tegen Haarlemse DSS
Storks blijft puntloos tegen Haarlemse DSS Redactie: Rob Blankenstein De honkballers van Storks hebben het afgelopen weekend geen punten kunnen [...]
Voor zondag 28 juni wordt door KNMI code geel afgegeven. Dit betekent volgens het protocol van de KNBSB dat de honkbal- en softbalwedstrijden kunnen worden gespeeld.
Wees ook bij code geel verstandig:
Zojuist hebben we het bericht van de overheid ontvangen dat ook voor zaterdag 27 juni (voor een aantal provincies) code rood wordt afgegeven. De KNBSB heeft voor de duidelijkheid ervoor gekozen om één lijn te trekken en alle competitiewedstrijden af te gelasten. Er mogen zaterdag 27 juni geen competitiewedstrijden worden gespeeld.
Met vriendelijke groet,
KNBSB
Gijs Selderijk
Teamleider Competitiezaken
De komende dagen loopt de tempratuur op. Het is verstandig om naar het hitteprotocol te kijken op de website van de KNBSB Hitteprotocol.
Hitte en kou
De KNBSB heeft ervoor gekozen geen minimum- of maximumtemperatuur in de reglementen op te nemen. Dit omdat de situatie op de speeldag anders kan zijn dan van tevoren voorspeld, de weersomstandigheden per regio kunnen verschillen en de omstandigheden per speellocatie kunnen verschillen door bijvoorbeeld een verkoelende wind bij hoge temperaturen. De afdeling Competitiezaken geeft de verenigingen en (bonds)scheidsrechters mee dat ze met ‘common sense’ de lokale situatie beoordelen en dit samen met alle partijen bespreken. Hierbij staat vanzelfsprekend altijd de veiligheid van de deelnemers aan de wedstrijd voorop.
In dit artikel vind je meer informatie over sporten bij warmere temperaturen.
| 28-6-2026 | 10:00 | Zwijndrecht – MBeeBallU12-2 | Storks – MBeeBallU12-2 | Zwijndrecht |
| 28-6-2026 | 10:00 | Catch – MHU12-1 | Storks – MHU12-2 | Den Haag |
| 28-6-2026 | 10:00 | Storks – MHU12-4 | Biënto – MHU12-1 | MHU15-3 (Tristan rn Mats) |
| 28-6-2026 | 11:00 | Storks – MH-2 | Schiedam – MH-2 | MS-2 (Ronald, Joost A) |
| 28-6-2026 | 14:00 | Storks – MH-1 | Neptunus – MH-2 | Bond (Friling, S. en Tanke, F.) |
| 9:30 | Neptunus – MBeeBallU12-3 | Storks – MBeeBallU12-3 | afgelast |
| 9:30 | Storks – MHU12-1 | Grizzlies – MHU12-2 | afgelast |
| 10:00 | Storks – MBeeBallU12-1 | Wassenaar – MBeeBallU12-2 | afgelast |
| 12:00 | Storks – MHU15-1 | Euro Stars – MHU15-1 | afgelast |
| 12:30 | Spikes – MHU15-1 | Catch/Storks – MHU15-3 | afgelast |
| 14:30 | Storks – MHU21-1 | Brasschaat Braves – MHU21-1 | afgelast |
| 19:00 | Ridderkerk Rowdies – VS-1 | Storks – VS-2 | afgelast |
| 19:30 | Euro Stars – MS-1 | Storks – MS-1 | afgelast |
| 19:30 | Storks – MS-2 | Red Lions – MS-2 | afgelast |
| 19:30 | Neptunus – MH-2 | Storks – MH-1 | afgelast |

